单独招生
2021年单独招生及综合评价招生简章
曲阜远东职业技术学院
2021年单独招生及综合评价招生简章
院校代码:C070
曲阜远东职业技术学院自2018年通过山东省教育厅批准开展综合评价试点工作,是山东省首批12所试点院校,现已是第4年。学院成立于1998年,目前有三个校区:曲阜高铁校区、曲阜石门山校区、邹城职教园校区。学校凭借独特的办学条件、广阔的就业前景,成为广大考生报考的热门院校,拥有在校生12000余人。目前全校师生正以追求卓越、只争朝夕的精神状态,紧密围绕立德树人根本任务,全面深化改革,努力将学校建设成为医养健康专业主导、特色鲜明的应用型职业技术大学而不懈努力奋斗!
经省教育厅批准,曲阜远东职业技术学院2021年
单独招生计划2000人,综合评价招生计划100人
招生类别及分专业招生计划见附表,招生计划通过学院网站等形式向社会公布,最终以省教育厅公布为准。
招生类别及招生计划
曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)单独考试招生专业一览表
序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 |
1 | 普通类 | 1 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 |
2 | 普通类 | 2 | 460703 | 汽车电子技术 | 20 |
3 | 普通类 | 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 |
4 | 普通类 | 4 | 500405 | 空中乘务 | 20 |
5 | 普通类 | 5 | 510103 | 应用电子技术 | 30 |
6 | 普通类 | 6 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 |
7 | 普通类 | 7 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 |
8 | 普通类 | 8 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 |
9 | 普通类 | 9 | 510203 | 软件技术 | 20 |
10 | 普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 |
11 | 普通类 | 11 | 510301 | 现代通信技术 | 40 |
12 | 普通类 | 12 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 20 |
13 | 普通类 | 13 | 520201 | 护理 | 210 |
14 | 普通类 | 14 | 520202 | 助产 | 30 |
15 | 普通类 | 15 | 520410 | 中药学 | 35 |
16 | 普通类 | 16 | 520504 | 口腔医学技术 | 30 |
17 | 普通类 | 17 | 520416 | 中医康复技术 | 90 |
18 | 普通类 | 18 | 520801 | 健康管理 | 10 |
19 | 普通类 | 19 | 530201 | 金融服务与管理 | 20 |
20 | 普通类 | 20 | 530302 | 大数据与会计 | 60 |
21 | 普通类 | 21 | 530701 | 电子商务 | 30 |
22 | 普通类 | 22 | 540101 | 旅游管理 | 20 |
23 | 普通类 | 23 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 20 |
24 | 普通类 | 24 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
25 | 普通类 | 25 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 |
26 | 普通类 | 26 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 30 |
27 | 普通类 | 27 | 550116 | 动漫设计 | 30 |
28 | 普通类 | 28 | 550107 | 书画艺术 | 20 |
29 | 普通类 | 29 | 550204 | 表演艺术 | 20 |
30 | 普通类 | 30 | 530605 | 市场营销 | 30 |
31 | 普通类 | 31 | 550201 | 音乐表演 | 20 |
32 | 普通类 | 32 | 550302 | 民族美术 | 35 |
33 | 普通类 | 33 | 560201 | 播音与主持 | 20 |
34 | 普通类 | 34 | 570202 | 应用英语 | 10 |
35 | 普通类 | 35 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 40 |
36 | 普通类 | 36 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 |
37 | 普通类 | 37 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
38 | 普通类 | 38 | 570209 | 汉语 | 10 |
39 | 普通类 | 39 | 570101K | 早期教育 | 200 |
40 | 普通类 | 40 | 530601 | 工商企业管理 | 10 |
41 | 退役军人类 | A1 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 |
42 | 退役军人类 | A2 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 |
43 | 退役军人类 | A3 | 460609 | 无人机应用技术 | 45 |
44 | 退役军人类 | A4 | 460703 | 汽车电子技术 | 10 |
45 | 退役军人类 | A5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 |
46 | 退役军人类 | A6 | 500405 | 空中乘务 | 5 |
47 | 退役军人类 | A7 | 510103 | 应用电子技术 | 20 |
48 | 退役军人类 | A8 | 510201 | 计算机应用技术 | 28 |
49 | 退役军人类 | A9 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 |
50 | 退役军人类 | B1 | 510203 | 软件技术 | 20 |
51 | 退役军人类 | B2 | 510301 | 现代通信技术 | 20 |
52 | 退役军人类 | B3 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 15 |
53 | 退役军人类 | B4 | 520201 | 护理 | 40 |
54 | 退役军人类 | B5 | 520202 | 助产 | 10 |
55 | 退役军人类 | B6 | 520410 | 中药学 | 15 |
56 | 退役军人类 | B7 | 520504 | 口腔医学技术 | 10 |
57 | 退役军人类 | B8 | 520416 | 中医康复技术 | 40 |
58 | 退役军人类 | B9 | 520801 | 健康管理 | 5 |
59 | 退役军人类 | C1 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 |
60 | 退役军人类 | C2 | 530302 | 大数据与会计 | 20 |
61 | 退役军人类 | C3 | 530601 | 工商企业管理 | 60 |
62 | 退役军人类 | C4 | 530605 | 市场营销 | 20 |
63 | 退役军人类 | C5 | 530701 | 电子商务 | 10 |
64 | 退役军人类 | C6 | 540101 | 旅游管理 | 10 |
65 | 退役军人类 | C7 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 |
66 | 退役军人类 | C8 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
67 | 退役军人类 | C9 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 |
68 | 退役军人类 | D1 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 10 |
69 | 退役军人类 | D2 | 550116 | 动漫设计 | 10 |
70 | 退役军人类 | D3 | 550107 | 书画艺术 | 15 |
71 | 退役军人类 | D4 | 550204 | 表演艺术 | 5 |
72 | 退役军人类 | D5 | 550201 | 音乐表演 | 5 |
73 | 退役军人类 | D6 | 550302 | 民族美术 | 5 |
74 | 退役军人类 | D7 | 560201 | 播音与主持 | 5 |
75 | 退役军人类 | D8 | 570202 | 应用英语 | 2 |
76 | 退役军人类 | D9 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 10 |
77 | 退役军人类 | E1 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 |
78 | 退役军人类 | E2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
79 | 退役军人类 | E3 | 570209 | 汉语 | 5 |
80 | 退役军人类 | E4 | 570101K | 早期教育 | 5 |
合计 | 2000 | ||||
备注:最终招生计划和专业以山东省教育厅公布为准。 |
曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)综合评价招生专业一览表
序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 |
1 | 普通类 | AA | 440701 | 房地产经营与管理 | 2 |
2 | 普通类 | AB | 460306 | 电气自动化技术 | 2 |
3 | 普通类 | AC | 460609 | 无人机应用技术 | 2 |
4 | 普通类 | AD | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
5 | 普通类 | AE | 500405 | 空中乘务 | 2 |
6 | 普通类 | AF | 510103 | 应用电子技术 | 2 |
7 | 普通类 | AG | 510201 | 计算机应用技术 | 2 |
8 | 普通类 | AH | 510202 | 计算机网络技术 | 2 |
9 | 普通类 | AJ | 510203 | 软件技术 | 2 |
10 | 普通类 | AK | 510301 | 现代通信技术 | 2 |
11 | 普通类 | AL | 510305 | 通信工程设计与监理 | 2 |
12 | 普通类 | AM | 520201 | 护理 | 15 |
13 | 普通类 | AN | 520202 | 助产 | 2 |
14 | 普通类 | AP | 520410 | 中药学 | 2 |
15 | 普通类 | AQ | 520504 | 口腔医学技术 | 2 |
16 | 普通类 | AR | 520416 | 中医康复技术 | 6 |
17 | 普通类 | AS | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
18 | 普通类 | AT | 530201 | 金融服务与管理 | 2 |
19 | 普通类 | AU | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
20 | 普通类 | AW | 530601 | 工商企业管理 | 2 |
21 | 普通类 | AX | 530605 | 市场营销 | 2 |
22 | 普通类 | AY | 540101 | 旅游管理 | 2 |
23 | 普通类 | AZ | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 2 |
24 | 普通类 | BA | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
25 | 普通类 | BB | 550106 | 环境艺术设计 | 2 |
26 | 普通类 | BC | 550119 | 雕刻艺术设计 | 2 |
27 | 普通类 | BD | 550116 | 动漫设计 | 2 |
28 | 普通类 | BE | 550107 | 书画艺术 | 5 |
29 | 普通类 | BF | 550204 | 表演艺术 | 2 |
30 | 普通类 | BG | 550201 | 音乐表演 | 2 |
31 | 普通类 | BH | 550302 | 民族美术 | 2 |
32 | 普通类 | BJ | 560201 | 播音与主持 | 2 |
33 | 普通类 | BK | 570202 | 应用英语 | 2 |
34 | 普通类 | BL | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
35 | 普通类 | BM | 570209 | 汉语 | 1 |
36 | 普通类 | BN | 570101K | 早期教育 | 6 |
37 | 普通类 | BP | 530701 | 电子商务 | 2 |
合计 | 100 | ||||
备注:最终招生计划和专业以山东省教育厅公布为准。 |
招生对象
2021年高职(专科)单独考试招生(以下简称“单独招生”)面向我省中等职业学校毕业生和往届高中阶段学校毕业生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等)开展;
高职(专科)综合评价招生(以下简称“综合评价招生”)面向我省应届普通高中毕业生开展。
报名工作
考生须通过山东省2021年普通高校考试招生(含春季高考和夏季高考)报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。参加单独招生或综合评价招生的考生须于2021年3月3日—5日,在省教育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报曲阜远东职业技术学院专业。
报名及考试费
依据鲁发改成本【2020】829号文,单独招生考试笔试每科30元,面试40元,共计130元,综合评价招生考试只进行面试,面试费用为每生40元。
考试内容
单独招生考试内容:
考生综合成绩由我院依据“文化素质+职业技能”成绩之和。文化知识考试内容为语文、数学、外语,考试方式为笔试,考试时间150分钟,语文150分、数学60分,英语分值60分,满分270分。专业技能考试按照考生类别(春季高考、夏季高考)和报考专业分别组织,考试方式为面试测试,满分130分。
综合评价招生考试内容:
考生综合成绩由我院依据高中学业水平合格考试成绩和高校考核成绩比例计算形成。其中,高中学业水平合格考试成绩在其中占比60%,高校考核成绩占比40%,其中高校考核成绩为高中阶段综合素质评价成绩与素质测试成绩之和,素质测试为面试。
考生综合成绩=高校考核成绩×40%+学业水平合格考试(高中会考)成绩×60%。
录取原则
1.录取工作严格按照教育部和省教育厅的录取政策规定执行,遵照公平、公正、公开的原则,按考生综合成绩择优录取。
2.按照考生综合成绩,从高到低择优录取,我院并按有关要求向省教育招生考试院上报拟录取名单并办理相关录取手续。考生填报专业原则上须服从调剂,若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:高中学业水平合格考试成绩、我校考核成绩。
3.遵循考生专业志愿顺序录取。如果考生第一志愿所报专业已满,则安排第二志愿录取(第二专业志愿按考生总分排序录取);如果第二志愿已满,服从调剂的考生根据专业报考情况进行调剂,不服从调剂的考生不予录取。
4.被我校录取的考生,一律不再参加2021年普通高校春季、夏季高考统一招生考试及录取。单招招生、综合评价招生录取的考生,与普通高校春季、夏季统一招生考试录取的新生享受相同待遇。
5.各专业外语语种不限,男女比例不限。
6.确定预录取名单:根据考生成绩及专业要求提出预录取名单,预录取名单通过学院招生信息网公示。
7.将预录取名单报山东省招生考试院审核并办理录取手续,公布正式录取名单,发放录取通知书,录取结果通过学院网站向社会公示、公布。
8.考生如对专业分配有疑问,由我校负责解释。
报考须知
凡被我校单独招生和综合评价招生录取的考生不再参加2021年春季、夏季普通高校招生统一考试,我院将在考生考试前明确告知,由考生确认知晓并承诺录取后不再参加2021年普通高等学校招生统一考试;未被我校录取的考生,可以继续参加2021年春季、夏季普通高校招生统一考试及录取。
温馨提示
考生可随时关注学院招生信息网和学院官方微信公众号,第一时间获取学院单独招生相关信息。所有关于单独招生的信息都通过学院招生信息网发布,不再另行通知。
联系方式
地址:山东省济宁市曲阜市曲阜东站西500米孔子大道1号
联系电话:0537-702399973839994507999
学院网站:https://www.fareast-edu.net/
学院微信公众号:
前程似锦来日方长
只争朝夕不负韶华
欢迎报考曲阜远东职业技术学院